投资项目代码 | 2311-440100-15-01-445136 | |||
投资项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目 | |||
招标项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点建设) | |||
标段(包)名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点建设) | 公告性质 | 正常 | |
资格审查方式 | 资格后审 | |||
招标项目实施 (交货)地点 | 广东省 | |||
资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 100%财政资金 | |
招标范围及规模 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点建设) | |||
招标内容 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点建设) | |||
工期(交货期) | 自合同签订之日起至2026年1月31日前完成 | |||
最高投标限价 | 2281.2万元 | |||
是否接受联合体投标 | 是 | |||
投标资格能力要求 (包括但不限于资质人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 | 1.提供在中华人民共和国境内注册的营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证), (1、如非“多证合一”证照,同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件;2、若分公司投标:投标人为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司),须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书)(联合体各方均应当满足); 2.本项目接受联合体投标(联合体成员数量不得超过3家,联合体投标的须提供联合体协议书,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任)。 3.已进行投标登记的投标人。 4.具备有效期内的大地测量专业类测绘甲级资质,联合体任意一方获得即可(如联合体均承担水准测量工作的,联合体都应具备有效期内的大地测量专业类测绘甲级资质)。 | ||
投标人业绩要求 | 无 | |||
是否采用电子 招标投标方式 | 是 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网络地址 | 广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn/) |
获取纸质招标文件的方式 | 无 | |||
获取招标文件开始时间 | 详见广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn/)本项目日程安排。 | 获取招标文件截止时间 | 详见广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn/)本项目日程安排。 | |
递交投标文件截止时间 | 详见广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn/)本项目日程安排。 | 投标文件递交方式 | 投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前,登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见广州公共资源交易中心网站《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。 | |
开标时间 | 详见广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn/)本项目日程安排。 | 开标地点 | 详见广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn/)本项目日程安排。 | |
发布公告媒介 | 1.广州公共资源交易中心交易平台网站(https://www.gzggzy.cn)、 2.广东省招标投标监管网 (http://www.gdzbtb.gov.cn/)、 3.中国招标投标公共服务平台(网址:http://www.cebpubservice.com/) 4.广东广招招标采购有限公司网(http://www.gztpc.com); | |||
招标人 | 广东省地质环境监测总站 | 联系地址 | 广东省广州市天河区广州大道北910-912号 | |
招标人联系人 | 鲍工 | 联系电话 | 020-87795576 | |
招标代理机构 | 广东广招招标采购有限公司 | 联系地址 | 广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元 | |
招标代理联系人 | 叶工 | 联系电话 | 020-37816286 | |
招标监督机构 | 广东省自然资源厅 | 联系电话 | 020-83629612 | |
其他依法应当载明的内容 | 无 |
地址:广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003室