一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:0877-23GZTP01N661
原公告的采购项目名称:阳江市江城区人民法院审判法庭新建项目空调采购及安装项目
首次公告日期:2023年09月06日
二、更正信息:
更正事项:采购公告与采购文件
更正原因:对技术(参数)要求和投标文件提交的截止时间及开启时间进行更正
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:2023-09-28 09:30:00,更正为:2023-10-09 09:30:00。
原公告的开标时间:2023-09-28 09:30:00,更正为:2023-10-09 09:30:00。
原采购文件第二章 采购需求 2.技术标准与要求
附表一:智能多联空调室外机
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
智能多联空调室外机 10HP | ▲1:制冷量:≥28.0kW; | 台 | 6 | |
2:制热量:≥31.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤8kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤9.70kW; | ||||
5:风量:≥11400m³/h; | ||||
6:噪声:≤58dB(A); | ||||
7:APF:≥4.75; | ||||
智能多联空调室外机 12HP | ▲1:制冷量:≥33.5kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥37.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤9.8kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤10.42kW; | ||||
5:风量:≥14000m³/h; | ||||
6:噪声:≤60dB(A); | ||||
7:APF:≥4.70; | ||||
智能多联空调室外机 16HP | ▲1:制冷量:≥45.0kW; | 台 | 3 | |
2:制热量:≥50.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤14.5kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤14.52kW; | ||||
5:风量:≥14000m³/h; | ||||
6:噪声:≤62dB(A); | ||||
7:APF:≥4.45; | ||||
智能多联空调室外机 24HP | ▲1:制冷量:≥67.0kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥75.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤19.5kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤26.7kW; | ||||
5:风量:≥18350m³/h; | ||||
6:噪声:≤64dB(A); | ||||
7:APF:≥4.15; | ||||
智能多联空调室外机 26HP | ▲1:制冷量:≥73kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥81.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤21kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤27.90kW; | ||||
5:风量:≥26000m³/h; | ||||
6:噪声:≤64dB(A); | ||||
7:APF:≥4.3 | ||||
智能多联空调室外机 28HP | ▲1:制冷量:≥78kW; | 台 | 2 | |
2:制热量:≥87.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤22.5kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤30.15kW; | ||||
5:风量:≥26000m³/h; | ||||
6:噪声:≤65dB(A); | ||||
7:APF:≥4.30; | ||||
智能多联空调室外机 30HP | ▲1:制冷量:≥84kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥94.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤24.5kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤32.60kW; | ||||
5:风量:≥28000m³/h; | ||||
6:噪声:≤65dB(A); | ||||
7:APF:≥4.00; | ||||
智能多联空调室外机 32HP | ▲1:制冷量:≥89.5kW; | 台 | 4 | |
2:制热量:≥100.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤26kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤32.60kW; | ||||
5:风量:≥28000m³/h; | ||||
6:噪声:≤65dB(A); | ||||
7:APF:≥4.00; | ||||
智能多联空调室外机 34HP | ▲1:制冷量:≥95kW; | 台 | 3 | |
2:制热量:≥106.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤27.5kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤33.10kW; | ||||
5:风量:≥28000m³/h; | ||||
6:噪声:≤67dB(A); | ||||
7:APF:≥4.00; | ||||
智能多联空调室外机 36HP | ▲1:制冷量:≥100.0kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥112.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤29kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤34.00kW; | ||||
5:风量:≥28000m³/h; | ||||
6:噪声:≤68dB(A); | ||||
7:APF:≥3.95; | ||||
智能多联空调室外机 42HP | ▲1:制冷量:≥117.5kW; | 台 | 2 | |
2:制热量:≥132.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤34.5kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤42.25kW; | ||||
5:风量:≥32000m³/h; | ||||
6:噪声:≤66dB(A); | ||||
7:APF:≥4.10; |
1、智能多联空调室外机技术要求:
1)空调设备的运行温度范围宽广,制冷运行温度范围在-5℃~50℃;制热运行温度范围在-20℃~24℃。
2)▲空调设备适用电压范围广,可实现320V-460V超宽电压运行。
3)多联式中央空调采用R410A环保冷媒。
4)▲空调设备拥有制热快速启动技术,所有变频压缩机启动后,可立即进行高频运转,快速输出制热量,90秒制热能力达到100%。
5)▲空调设备通讯距离达到1500m,通讯速率达到200Kbps,数据交换快速。
6)超长配管设计,总配管最大长度可达1000m,内外机最大落差:室外机在下:90m,室外机在上:50m。
7)室外机采用双电子膨胀阀调节,调节范围达960级,精确控制室内机和室外机模块间的流量。
8)空调设备采用高效磁阻变频涡旋压缩机,可实现0~390Hz无级变频运转。
9)▲采用高效直流变频电机,实现在5Hz~75Hz范围内的无级调速,精度为1Hz相对普通的直流变频电机, 运行电流小,电机输入功率低,效率大幅提高。
10)▲室外机具有十二种及以上静音模式,最低噪声达到40dB。
11)室外机应具备:基础模块应急功能、压缩机应急功能、风机应急功能。
附表二:高静压风管天井式G400
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
高静压风管天井式G400 | 1:制冷量:≥40.0kW; | 台 | 2 | |
2:功率(额定制冷):≤1.8kW; | ||||
3:风量:≥6500m³/h; |
附表三:屋顶式空调机组
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
屋顶式空调机组 | 1:制冷量:≥133.0kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥139.7kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤77kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤75.0kW; |
附表四:恒温恒湿空调机组
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
恒温恒湿空调机组1 | 1:制冷量:≥9.5kW; | 台 | 9 | |
2:加热量:≥9kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤3.58kW; | ||||
4:风量:≥2000m³/h; | ||||
5:加湿量:≥3kg/h; | ||||
恒温恒湿空调机组2 | 1:制冷量:≥12.6kW; | 台 | 15 | |
2:加热量:≥9kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤4.73kW; | ||||
4:风量:≥2500m³/h; | ||||
5:加湿量:≥3kg/h; |
附表五:智能多联室内机
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
智能多联室内机D22 | ▲1:制冷量:≥2.2kW; | 台 | 4 | |
2:制热量:≥2.6kW; | ||||
3:风量:≥480m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤110W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D28 | ▲1:制冷量:≥2.8kW; | 台 | 6 | |
2:制热量:≥3.3kW; | ||||
3:风量:≥480m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤110W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D36 | ▲1:制冷量:≥3.6kW; | 台 | 37 | |
2:制热量:≥4.2kW; | ||||
3:风量:≥570m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤110W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D45 | ▲1:制冷量:≥4.5kW; | 台 | 37 | |
2:制热量:≥5.0kW; | ||||
3:风量:≥700m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤110W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D56 | ▲1:制冷量:≥5.6kW; | 台 | 44 | |
2:制热量:≥6.5kW; | ||||
3:风量:≥900m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤110W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D71 | ▲1:制冷量:≥7.1kW; | 台 | 86 | |
2:制热量:≥8.5kW; | ||||
3:风量:≥1280m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤165W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D80 | ▲1:制冷量:≥8.0kW; | 台 | 16 | |
2:制热量:≥9.0kW; | ||||
3:风量:≥1280m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤165W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa |
附表六:多联机新风室内机
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
多联机新风室内机1 | ▲1:制冷量:≥28.0kW; | 台 | 5 | |
2:制热量:≥18kW; | ||||
3:风量:≥3000m3/h; | ||||
4:输入功率:≤900W; | ||||
5:机外静压:≥220Pa; | ||||
6:电源: 220V/50Hz; | ||||
多联机新风室内机2 | ▲1:制冷量:≥45.0kW; | 台 | 3 | |
2:制热量:≥45.0kW; | ||||
3:风量:≥4000m3/h; | ||||
4:输入功率:≤2200W; | ||||
5:机外静压:≥300Pa; | ||||
6:电源: 220V/50Hz; |
更正为:
附表一:智能多联空调室外机
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
智能多联空调室外机 10HP | ▲1:制冷量:≥28.0kW; | 台 | 6 | |
2:制热量:≥31.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤9.7kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤9.70kW; | ||||
5:风量:≥10500m³/h; | ||||
6:噪声:≤58dB(A); | ||||
7:APF:≥4.75; | ||||
智能多联空调室外机 12HP | ▲1:制冷量:≥33.5kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥37.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤10.42kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤10.42kW; | ||||
5:风量:≥10500m³/h; | ||||
6:噪声:≤60dB(A); | ||||
7:APF:≥4.70; | ||||
智能多联空调室外机 16HP | ▲1:制冷量:≥45.0kW; | 台 | 3 | |
2:制热量:≥50.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤14.5kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤14.52kW; | ||||
5:风量:≥12000m³/h; | ||||
6:噪声:≤62dB(A); | ||||
7:APF:≥4.45; | ||||
智能多联空调室外机 24HP | ▲1:制冷量:≥67.0kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥75.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤26.7kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤26.7kW; | ||||
5:风量:≥17000m³/h; | ||||
6:噪声:≤64dB(A); | ||||
7:APF:≥4.15; | ||||
智能多联空调室外机 26HP | ▲1:制冷量:≥73kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥81.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤27.90kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤27.90kW; | ||||
5:风量:≥19000m³/h; | ||||
6:噪声:≤64dB(A); | ||||
7:APF:≥4.3 | ||||
智能多联空调室外机 28HP | ▲1:制冷量:≥78kW; | 台 | 2 | |
2:制热量:≥87.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤27.50kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤30.15kW; | ||||
5:风量:≥20000m³/h; | ||||
6:噪声:≤65dB(A); | ||||
7:APF:≥4.30; | ||||
智能多联空调室外机 30HP | ▲1:制冷量:≥84kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥94.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤32.60kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤32.60kW; | ||||
5:风量:≥24000m³/h; | ||||
6:噪声:≤65dB(A); | ||||
7:APF:≥4.00; | ||||
智能多联空调室外机 32HP | ▲1:制冷量:≥89.5kW; | 台 | 4 | |
2:制热量:≥100.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤34.00kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤32.60kW; | ||||
5:风量:≥24000m³/h; | ||||
6:噪声:≤65dB(A); | ||||
7:APF:≥4.00; | ||||
智能多联空调室外机 34HP | ▲1:制冷量:≥95kW; | 台 | 3 | |
2:制热量:≥106.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤34.50kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤33.10kW; | ||||
5:风量:≥28000m³/h; | ||||
6:噪声:≤67dB(A); | ||||
7:APF:≥4.00; | ||||
智能多联空调室外机 36HP | ▲1:制冷量:≥100.0kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥112.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤40.00kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤34.00kW; | ||||
5:风量:≥28000m³/h; | ||||
6:噪声:≤68dB(A); | ||||
7:APF:≥3.95; | ||||
智能多联空调室外机 42HP | ▲1:制冷量:≥117.5kW; | 台 | 2 | |
2:制热量:≥131.0kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤42.25kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤42.25kW; | ||||
5:风量:≥32000m³/h; | ||||
6:噪声:≤66dB(A); | ||||
7:APF:≥4.10; |
1、智能多联空调室外机技术要求:
1)空调设备的运行温度范围宽广,制冷运行温度范围在-5℃~50℃;制热运行温度范围在-20℃~24℃。
2)▲空调设备适用电压范围广,可实现320V-460V超宽电压运行。
3)多联式中央空调采用R410A环保冷媒。
4)▲空调设备拥有制热快速启动技术,所有变频压缩机启动后,可立即进行高频运转,快速输出制热量,90秒制热能力达到100%。
5)▲空调设备通讯距离达到1000m,通讯速率达到10Kbps,数据交换快速。
6)超长配管设计,总配管最大长度可达1000m,内外机最大落差:室外机在下:90m,室外机在上:50m。
7)室外机采用双电子膨胀阀调节,调节范围达960级,精确控制室内机和室外机模块间的流量。
8)空调设备采用高效磁阻变频涡旋压缩机,可实现0~390Hz无级变频运转。
9)▲采用高效直流变频电机,实现在5Hz~75Hz范围内的无级调速,精度为1Hz相对普通的直流变频电机, 运行电流小,电机输入功率低,效率大幅提高。
10)▲室外机具有十二种及以上静音模式,最低噪声达到40dB。
11)室外机应具备:基础模块应急功能、压缩机应急功能、风机应急功能。
附表二:高静压风管天井式G400
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
高静压风管天井式G400 | 1:制冷量:≥40.0kW; | 台 | 2 | |
2:功率(额定制冷):≤4.0kW; | ||||
3:风量:≥6500m³/h; |
附表三:屋顶式空调机组
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
屋顶式空调机组 | 1:制冷量:≥133.0kW; | 台 | 1 | |
2:制热量:≥139.7kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤77kW; | ||||
4:功率(额定制热):≤75.0kW; |
附表四:恒温恒湿空调机组
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
恒温恒湿空调机组1 | 1:制冷量:≥9.5kW; | 台 | 9 | |
2:加热量:≥4.5kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤6.5kW; | ||||
4:风量:≥2000m³/h; | ||||
5:加湿量:≥2.5kg/h; | ||||
恒温恒湿空调机组2 | 1:制冷量:≥12.6kW; | 台 | 15 | |
2:加热量:≥6kW; | ||||
3:功率(额定制冷):≤6.5kW; | ||||
4:风量:≥2500m³/h; | ||||
5:加湿量:≥2.5kg/h; |
附表五:智能多联室内机
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
智能多联室内机D22 | ▲1:制冷量:≥2.2kW; | 台 | 4 | |
2:制热量:≥2.5kW; | ||||
3:风量:≥450m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤110W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D28 | ▲1:制冷量:≥2.8kW; | 台 | 6 | |
2:制热量:≥3.2kW; | ||||
3:风量:≥450m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤110W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D36 | ▲1:制冷量:≥3.6kW; | 台 | 37 | |
2:制热量:≥4.0kW; | ||||
3:风量:≥550m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤110W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D45 | ▲1:制冷量:≥4.5kW; | 台 | 37 | |
2:制热量:≥5.0kW; | ||||
3:风量:≥700m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤110W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D56 | ▲1:制冷量:≥5.6kW; | 台 | 44 | |
2:制热量:≥6.3kW; | ||||
3:风量:≥800m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤110W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D71 | ▲1:制冷量:≥7.1kW; | 台 | 86 | |
2:制热量:≥8.0kW; | ||||
3:风量:≥1000m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤165W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa | ||||
智能多联室内机D80 | ▲1:制冷量:≥8.0kW; | 台 | 16 | |
2:制热量:≥9.0kW; | ||||
3:风量:≥1100m3/h; | ||||
4:制冷输入功率:≤165W; | ||||
5:机外余压:≥12Pa |
附表六:多联机新风室内机
项目 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
多联机新风室内机1 | ▲1:制冷量:≥28.0kW; | 台 | 5 | |
2:制热量:≥18kW; | ||||
3:风量:≥3000m3/h; | ||||
4:输入功率:≤1500W; | ||||
5:机外静压:≥150Pa; | ||||
6:电源: 220V~380V/50Hz; | ||||
多联机新风室内机2 | ▲1:制冷量:≥45.0kW; | 台 | 3 | |
2:制热量:≥26.0kW; | ||||
3:风量:≥4000m3/h; | ||||
4:输入功率:≤2200W; | ||||
5:机外静压:≥200Pa; | ||||
6:电源: 220V~380V/50Hz; |
其他内容不变
更正日期:2023年09月22日
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江市江城区人民法院
地 址:广东省阳江市江城区光阳街2号
联系方式:0662-3100336
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招招标采购有限公司
地 址:阳江市江城区东风二路东怡花园8幢50号
联系方式:0662-3305822
3.项目联系方式
项目联系人:陈工、王工
电 话:0662-3305822
广东广招招标采购有限公司
2023年09月22日