江高镇政府食材配送采购服务项目结果公告
项目编号:0877-24GZTP2ZC0241
招标方式:公开招标
发布时间:2024-05-24 18:00:15
发布网址:
一、项目编号:0877-24GZTP2ZC0241
二、项目名称:江高镇政府食材配送采购服务项目
三、采购结果
合同包1(江高镇人民政府饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州合家兴农产品有限公司 | 白云区江高镇江村古楼街128号之一 | 下浮率:15.00% |
合同包2(江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
天天向上(广东)供应链有限公司 | 广州市白云区江三路33号1栋102厂 | 下浮率:13.00% |
四、主要标的信息
合同包1(江高镇人民政府饭堂食材配送服务):
服务类(广州合家兴农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和饮料批发服务 | 江高镇人民政府饭堂食材配送服务 | 广州市白云区江府路1号 | 严格按照招标文件要求执行 | 1年 | 严格按照招标文件要求执行 | 2,500,000.00 |
合同包2(江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务):
服务类(天天向上(广东)供应链有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和饮料批发服务 | 江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务 | 江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务 | 按招标文件服务要求 | 1年 | 按招标文件服务标准 | 2,500,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李殿鑫、何月华、余小林、莫美华、赵海锋
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)的“服务类”标准下浮5%计算,以本采购包的采购预算作为收费的计算依据,经计算得出中标服务费低于5000元的按5000元定额收取。 采购代理机构收款人、开户行及帐号如下: 收款人:广东广招招标采购有限公司 开户行:中国工商银行广州市东城支行 账号:3602031409200624988 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 江高镇人民政府饭堂食材配送服务 | 2.5650 | 中标(成交)供应商 |
2 | 江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务 | 2.5650 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(江高镇人民政府饭堂食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 57.60 | 25.00 | 4.69 | 8.82 | 96.11 | 1 | 1 |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 57.40 | 25.00 | 4.67 | 8.62 | 95.69 | 2 | 2 |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 55.10 | 25.00 | 4.67 | 9.38 | 94.15 | 3 | |
广东龙中形食材商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 52.50 | 25.00 | 4.67 | 9.38 | 91.55 | 4 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.60 | 25.00 | 4.69 | 7.89 | 91.18 | 5 | |
广州青菜篮农业有限公司 | 通过 | 通过 | 52.10 | 25.00 | 4.67 | 9.15 | 90.92 | 6 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 23.50 | 4.67 | 8.93 | 90.10 | 7 | |
广州阿哩餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.50 | 24.00 | 4.67 | 8.82 | 89.99 | 8 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 22.00 | 4.69 | 10.00 | 89.29 | 9 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 22.00 | 4.67 | 9.26 | 88.73 | 10 | |
深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.50 | 22.00 | 4.67 | 9.20 | 88.37 | 11 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 53.30 | 22.00 | 4.69 | 8.33 | 88.32 | 12 | |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 51.70 | 22.00 | 4.67 | 8.15 | 86.52 | 13 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 22.00 | 4.67 | 8.82 | 81.49 | 14 | |
广州鲜又美餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.30 | 19.00 | 4.69 | 8.82 | 79.81 | 15 | |
韶关嘉福农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 7.89 | 12.56 | 16 |
合同包2(江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 57.40 | 25.00 | 4.67 | 8.62 | 95.69 | 1 | 1 |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 55.10 | 25.00 | 4.67 | 9.38 | 94.15 | 2 | 2 |
广东龙中形食材商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 52.50 | 25.00 | 4.67 | 9.38 | 91.55 | 3 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.60 | 25.00 | 4.69 | 7.89 | 91.18 | 4 | |
广州青菜篮农业有限公司 | 通过 | 通过 | 52.10 | 25.00 | 4.67 | 9.15 | 90.92 | 5 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 23.50 | 4.67 | 8.93 | 90.10 | 6 | |
广州阿哩餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.50 | 24.00 | 4.67 | 8.82 | 89.99 | 7 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 22.00 | 4.69 | 10.00 | 89.29 | 8 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 22.00 | 4.67 | 9.26 | 88.73 | 9 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 53.30 | 22.00 | 4.69 | 8.33 | 88.32 | 10 | |
深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.50 | 22.00 | 4.67 | 8.98 | 88.15 | 11 | |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 51.70 | 22.00 | 4.67 | 8.15 | 86.52 | 12 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 22.00 | 4.67 | 8.82 | 81.49 | 13 | |
广州鲜又美餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.30 | 19.00 | 4.69 | 8.82 | 79.81 | 14 | |
韶关嘉福农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 7.89 | 12.56 | 15 | |
广州合家兴农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得采购包一的第一中标候选人资格的,不能通过采购包2的符合性审查;评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区江高镇人民政府
地 址:广州市白云区江高镇江府路1号
联系方式:020-31210370
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招招标采购有限公司
地 址:广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元
联系方式:020-38931901-825
3.项目联系方式
项目联系人:谢工
电 话:020-38931901-825
广东广招招标采购有限公司
2024年05月24日
附件下载:合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州合家兴农产品有限公司).pdf
附件下载:合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(天天向上(广东)供应链有限公司).pdf
附件下载:江高镇政府食材配送采购服务项目报价明细附件.zip