十五运会和残特奥会广州赛区排球设施设备采购项目结果公告
项目编号:0877-25GZTP1ZC0305
招标方式:
发布时间:2025-06-20 13:29:05
发布网址:
一、项目编号:0877-25GZTP1ZC0305
二、项目名称:十五运会和残特奥会广州赛区排球设施设备采购项目
三、采购结果
合同包1(竞赛专用、辅助器材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江苏金陵体育器材股份有限公司 | 江苏省张家港市南丰镇海丰路 | 6,352,220.00元 |
合同包2(通用器材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东天广圆体育管理有限公司 | 广州市天河区体育西路163号东面6楼之二 | 627,752.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(竞赛专用、辅助器材):
货物类(江苏金陵体育器材股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他体育设备设施 | 排球专用塑胶场地 | 洁福 | 运动竞技7.5mm | 12.0000(片) | 398,000.0000 | 4,776,000.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 秒表 | 君斯达 | JS-5303 | 16.0000(个) | 1,032.0000 | 16,512.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 冰箱 | 三佳 | 留样柜 | 2.0000(台) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 按摩床 | 金陵 | AMC-1 | 6.0000(张) | 1,250.0000 | 7,500.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 排球场地专用胶带 | 金陵 | CJD-3 | 240.0000(卷) | 60.0000 | 14,400.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 丈量尺(100米) | 金陵 | ZLC-2 | 12.0000(个) | 300.0000 | 3,600.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 备球架(5球) | 金陵 | PQJ-1 | 8.0000(台) | 1,032.0000 | 8,256.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 折叠式球类推车 | 金陵 | QTC-2 | 40.0000(辆) | 1,440.0000 | 57,600.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 电子钟 | 驰海 | DZZ-1 | 12.0000(个) | 456.0000 | 5,472.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 自由防守队员背心 | 金陵 | FSY-1 | 16.0000(件) | 258.0000 | 4,128.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 台灯(护眼) | 飞利浦 | KY-P | 20.0000(个) | 100.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 战术板 | 金陵 | SJT-3 | 4.0000(个) | 280.0000 | 1,120.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 直插式排球柱(含预埋件及保护套) | 金陵 | ZPZ-1A | 24.0000(副) | 39,900.0000 | 957,600.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 排球网 | 金陵 | PQW-1A | 24.0000(条) | 5,537.0000 | 132,888.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 司线旗 | 金陵 | SXQ-1 | 24.0000(把) | 60.0000 | 1,440.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 排球网高丈量尺 | 金陵 | ZLC-2 | 12.0000(根) | 456.0000 | 5,472.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 台式排球翻分牌 | 金陵 | PFQ-2 | 4.0000(套) | 816.0000 | 3,264.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 手动立式排球记分器牌 | 金陵 | PFQ-1 | 8.0000(套) | 2,856.0000 | 22,848.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 排球蜂鸣器系统与设备 | 金陵 | XXQ-2 | 12.0000(套) | 3,576.0000 | 42,912.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 可调式裁判椅 | 金陵 | PQY-1A | 4.0000(张) | 27,360.0000 | 109,440.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 白色胶布 | 金陵 | PJB-1 | 12.0000(筒) | 50.0000 | 600.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 标志带 | 金陵 | PWD-1 | 24.0000(副) | 560.0000 | 13,440.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 标志杆 | 金陵 | PPG-2 | 24.0000(副) | 1,280.0000 | 30,720.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 排球专业口哨 | 乃力 | KJ437 | 16.0000(个) | 336.0000 | 5,376.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 换人牌 | 金陵 | PHP-1 | 8.0000(套) | 4,032.0000 | 32,256.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 室内温度计、湿度计 | 得力 | WDJ-1 | 12.0000(套) | 816.0000 | 9,792.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 挑边器 | 金陵 | YBQ-1 | 8.0000(个) | 98.0000 | 784.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 排球圆周测量器 | 金陵 | ZLY-1 | 12.0000(个) | 1,176.0000 | 14,112.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 电动、人工打气筒 | 米家 | DQT-1 | 12.0000(套) | 2,196.0000 | 26,352.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 排球专用气压表 | 乃力 | KJ33 | 12.0000(个) | 936.0000 | 11,232.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 球重测量仪 | 佰伦斯 | CLY-1 | 12.0000(个) | 1,536.0000 | 18,432.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 红黄牌 | 金陵 | PHH-1 | 4.0000(套) | 336.0000 | 1,344.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 排球示教板 | 金陵 | SJB-3 | 8.0000(套) | 1,416.0000 | 11,328.0000 |
合同包2(通用器材):
货物类(广东天广圆体育管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他体育设备设施 | △制冰、藏冰设备 | 喜莱盛 | 约 448mm×400mm×798mm | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 裁判员竞赛文具 | 得力 | 文件袋(A4)、黑色中性 笔(0.5)、软皮笔记本 (250*175mm) | 80.0000(套) | 60.0000 | 4,800.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 裁判员竞赛文具 | 得力 | 0.38 蓝色水笔 | 32.0000(支) | 5.0000 | 160.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 竞赛办公文具 | 得力 | 通用 | 4.0000(批) | 7,000.0000 | 28,000.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 竞赛办公文具 | 得力 | A4 纸夹板:315*225mm,带金属强力夹,边角圆滑。 A3 纸夹板:横式板夹,边角圆滑,320*460mm。 计算器:LED 大屏显示,双重电源,12 位数计算,塑胶按键,带自动关机。 | 8.0000(套) | 480.0000 | 3,840.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 网线、局域网络 连接线 | 定制 | 网线种类:双绞线,六类 千兆工程级网线 | 2,000.0000(米) | 25.0000 | 50,000.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 台布、名签(水牌) | 定制 | 台布:丝绒面料 名签:亚克力磁力 | 32.0000(套) | 85.0000 | 2,720.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 电缆滚(50米) | 鼎达 | 材质:工业级 ABS 塑料、 电流:10A/16A、电压:220V | 4.0000(个) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 插线板 | 公牛 | 6 位总控、线长 10 米、最 大功率:2500W | 45.0000(个) | 285.0000 | 12,825.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 电话(座机) | Philips | 通用 | 2.0000(部) | 480.0000 | 960.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 瑜伽垫 | 361° | 80*185cm、厚 15mm | 48.0000(张) | 399.0000 | 19,152.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 遮光布 | 定制 | 根据场地尺寸定制,含配 件及安装 | 1.0000(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 成绩公告栏、信息发 布版 | 臻格 | 90X150cm | 2.0000(个) | 980.0000 | 1,960.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 大垃圾桶+小垃圾桶 | 江西制桶 | 公共垃圾桶:PP 材质,240L | 30.0000(套) | 360.0000 | 10,800.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 拖把 | 帝兄 | 宽 1 米,可自由转 加厚双层棉纱 | 80.0000(把) | 185.0000 | 14,800.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 保温箱 | meet cooler | 容量:60L | 2.0000(个) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 大、小毛巾 | 仟朵诺 | 40cm×40cm,棉质 | 200.0000(条) | 68.0000 | 13,600.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 红色防燃地毯 | 定制 | 宽 2 米,长度 15 米,厚度 1cm(整卷) | 4.0000(批) | 57,000.0000 | 228,000.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 小五金工具 | 哈博家居旗舰店、 COTTDEN | 通用 | 8.0000(套) | 880.0000 | 7,040.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 比赛场地红色隔离带 | 宝路隆 | 每个场馆约 40 米 | 4.0000(批) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 遮光布 | 定制 | 290cm*400cm 的 5 套, 250cm*400cm 的 6 套,2 片 遮光布为 1 套 | 11.0000(套) | 5,600.0000 | 61,600.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 垃圾桶 | 汉世刘家 | 中号,10L 以上 | 7.0000(个) | 30.0000 | 210.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 排球比赛公告栏 | 定制 | 通用 | 4.0000(张) | 1,580.0000 | 6,320.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 钟 | 天王星 | 36cm 直径以上,圆盘或者方盘 | 3.0000(个) | 270.0000 | 810.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 钟 | 天王星 | 电子显示时钟,48cm*19cm | 6.0000(个) | 800.0000 | 4,800.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 水/饮料 | 鼎湖山泉、可口可 乐、佳得乐 | 水/碳酸饮料/果汁饮料, 500ml | 3,600.0000(瓶) | 16.0000 | 57,600.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 防疫用品 | 稳健医疗 | 75%酒精喷雾,500ml | 35.0000(瓶) | 68.0000 | 2,380.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 免洗手液 | 海氏海诺 | 免洗手液,100ml | 35.0000(瓶) | 55.0000 | 1,925.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 医用外科口罩 | 稳健医疗 | 医用外科口罩,独立包装 | 2,000.0000(个) | 2.5000 | 5,000.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 垃圾桶 | 汉世刘家 | 大号,18L 以上 | 3.0000(个) | 50.0000 | 150.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 垃圾袋 | 利得 | 配合垃圾桶,大号 500 个, 中号 1500 个 | 2,000.0000(个) | 3.2000 | 6,400.0000 |
2-2 | 其他体育设备设施 | 移动应急灯 | 迈思路 | led 光源,500W,续航 8 小 时以上 | 12.0000(个) | 450.0000 | 5,400.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕凯(采购人代表)、黄瑛、黄泉华、郑志满、王明龙
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目中标人应缴纳的中标服务费的收费标准和规定参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)的“货物类”标准计算,以本项目各采购包的采购预算作为收费的计算依据,经计算得出中标服务费低于5000元的按5000元定额收取。 采购代理机构收款人、开户行及账号如下: 收款人:广东广招招标采购有限公司 开户行:中国工商银行广州市东城支行 账 号:3602031409200624988 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 竞赛专用、辅助器材 | 7.027011 | 中标(成交)供应商 |
2 | 通用器材 | 1.061900 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(竞赛专用、辅助器材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏金陵体育器材股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 6.50 | 4.62 | 29.68 | 91.60 | 1 | 1 |
广州市福灌康体设备有限公司 | 通过 | 通过 | 46.10 | 5.50 | 4.66 | 29.76 | 86.02 | 2 | 2 |
深圳市众强健康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 3.50 | 4.54 | 30.00 | 82.44 | 3 |
合同包2(通用器材):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东天广圆体育管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 8.20 | 4.66 | 30.00 | 86.86 | 1 | 1 |
江苏金陵体育器材股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 8.50 | 4.62 | 29.62 | 85.14 | 2 | 2 |
广州菲腾体育发展有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 8.50 | 4.54 | 28.86 | 84.30 | 3 | |
广州市福灌康体设备有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 8.50 | 4.66 | 27.65 | 83.21 | 4 | |
深圳市众强健康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 4.20 | 4.54 | 29.23 | 80.17 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州天河体育中心
地 址:广州市天河路299号
联系方式:38796126
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招招标采购有限公司
地 址:广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003室
联系方式:020-37816286-809
3.项目联系方式
项目联系人:黎工
电 话:020-37816286-809
广东广招招标采购有限公司
2025年06月20日