江高镇政府食材配送采购服务结果公告
项目编号:0877-22GZTP01H235
招标方式:国内公开招标
发布时间:2022-06-10 17:10:02
发布网址:
一、项目编号:0877-22GZTP01H235
二、项目名称:江高镇政府食材配送采购服务
三、采购结果
合同包1(江高镇人民政府饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 15.00元 |
合同包2(江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市港辉食品有限公司 | 广州市花都区雅瑶镇雅源北路99号2楼 | 15.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(江高镇人民政府饭堂食材配送服务):
服务类(广州市绿莹餐饮管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 江高镇人民政府饭堂食材配送服务 | 饭堂食材配送服务 | 按采购人要求 | 自合同签订之日起1年 | 按采购人要求 | 15.00 |
合同包2(江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务):
服务类(广州市港辉食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务 | 江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务 | 符合国家要求的食材配送服务 | 1年 | 符合国家要求的食材配送服务 | 15.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗珍莲、曾素芬、张毓敏、饶海彬、蔡淑玲
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目由每个包组中标人交中标服务费。每个中标人应缴纳的中标服务费的收费标准和规定参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)的“服务类”标准计算,以该包组的“中标金额”作为收费的计算依据 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 江高镇人民政府饭堂食材配送服务 | 2.5400 | 中标(成交)供应商 |
2 | 江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务 | 2.9303 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(江高镇人民政府饭堂食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 30.00 | 9.43 | 94.03 | 1 | 1 |
广州市港辉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 30.00 | 8.48 | 87.68 | 2 | 2 |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | 85.00 | 3 | |
广东灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 30.00 | 9.01 | 83.21 | 4 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 30.00 | 9.54 | 82.34 | 5 | |
嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 30.00 | 8.48 | 82.28 | 6 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 30.00 | 9.77 | 80.97 | 7 | |
广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 30.00 | 7.92 | 80.12 | 8 | |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 30.00 | 9.01 | 79.61 | 9 | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 30.00 | 9.01 | 79.61 | 10 | |
广东柔瑞农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 8.48 | 79.48 | 11 | |
广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 30.00 | 9.24 | 79.44 | 12 | |
广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 30.00 | 9.61 | 79.01 | 13 | |
广州龙中形食材代理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 30.00 | 8.48 | 78.88 | 14 | |
广州阿哩餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 30.00 | 8.02 | 78.62 | 15 | |
广州市天天向上饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 30.00 | 7.22 | 78.62 | 16 | |
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 30.00 | 8.58 | 78.18 | 17 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 9.01 | 78.01 | 18 | |
广州市地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 9.54 | 77.54 | 19 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 30.00 | 8.69 | 77.49 | 20 | |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 30.00 | 9.01 | 77.21 | 21 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 30.00 | 8.48 | 76.28 | 22 | |
广东宜航园餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 30.00 | 9.43 | 74.03 | 23 | |
广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 28.00 | 8.29 | 73.29 | 24 |
合同包2(江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市港辉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 30.00 | 8.48 | 90.28 | 2 | 1 |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 30.00 | 10.00 | 84.60 | 3 | 2 |
广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 30.00 | 9.43 | 92.63 | 1 | |
广东灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 30.00 | 9.05 | 83.25 | 4 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 30.00 | 9.54 | 81.74 | 5 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 30.00 | 9.77 | 80.97 | 6 | |
广州龙中形食材代理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 30.00 | 8.48 | 79.68 | 7 | |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 30.00 | 9.01 | 79.61 | 8 | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 30.00 | 9.01 | 79.61 | 9 | |
广东柔瑞农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 8.48 | 79.48 | 10 | |
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 30.00 | 8.58 | 78.98 | 11 | |
广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 30.00 | 9.24 | 78.64 | 12 | |
广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 9.61 | 78.61 | 13 | |
广州阿哩餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 30.00 | 8.02 | 78.22 | 14 | |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 9.01 | 78.21 | 15 | |
宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 9.01 | 78.01 | 16 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 8.69 | 77.69 | 17 | |
广州市天天向上饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 30.00 | 7.22 | 77.62 | 18 | |
广州市地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 9.54 | 77.54 | 19 | |
广东宜航园餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 30.00 | 9.43 | 75.03 | 20 | |
广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 28.00 | 8.29 | 74.29 | 21 |
合同包1(江高镇人民政府饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)下浮率 |
---|---|---|
广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 广州市白云区江高镇塘贝北路5号 | 15.00% |
合同包2(江高镇人民政府金沙副中心和神山副中心饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)下浮率 |
---|---|---|
广州市港辉食品有限公司 | 广州市花都区雅瑶镇雅源北路99号2楼 | 15.00% |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区江高镇人民政府
地 址:广州市白云区江高镇江府路1号
联系方式:13728001085
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招招标采购有限公司
地 址:广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元
联系方式:020-37816223
3.项目联系方式
项目联系人:伍工
电 话:020-37816223-811
广东广招招标采购有限公司
附件下载:江高镇政府食材配送采购服务报价明细附件.zip