一、项目编号:0877-22GZTP01N740
二、项目名称:阳江市人民医院医疗设备采购项目(22-15)
三、采购结果
合同包1(血气生化分析仪、中心监护系统、手术显微镜):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
德仁唯康(广东)投资有限公司 | 农林下路40号八楼自编801-B47 | 2,036,800.00元 |
合同包2(救护车型婴儿转运培养箱、肝脏弹性超声诊断仪、肺功能测试系统、脑电图仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市诚屹进出口有限公司 | 广东省广州市广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 | 2,176,000.00元 |
合同包3(电子鼻咽喉镜、电动骨组织手术设备、支撑喉手术器械):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市诚屹进出口有限公司 | 广东省广州市广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 | 1,261,260.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(血气生化分析仪、中心监护系统、手术显微镜):
货物类(德仁唯康(广东)投资有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 临床检验设备 | 血气生化分析仪 | 理邦 | i15A | 1.00(台) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 中心监护系统 | 迈瑞 | BeneVision | 1.00(套) | 688,800.00 | 688,800.00 |
1-3 | 医用光学仪器 | 手术显微镜 | 轶德 | EM-600A | 1.00(套) | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
合同包2(救护车型婴儿转运培养箱、肝脏弹性超声诊断仪、肺功能测试系统、脑电图仪):
货物类(广州市诚屹进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 婴儿转运培养箱 | 戴维 | TI-2000 | 1.00(台) | 216,000.00 | 216,000.00 |
2-2 | 医用超声波仪器及设备 | 肝脏弹性超声诊断仪(剪切波组织定量超声诊断仪) | 海斯凯尔 | Pro 5000 | 1.00(套) | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
2-3 | 普通诊察器械 | 肺功能测试系统 | 耶格 | MasterScreen IOS模块 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
2-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 脑电图仪(数字化多功能脑电图仪) | 德力凯 | EEG-832A | 1.00(台) | 310,000.00 | 310,000.00 |
合同包3(电子鼻咽喉镜、电动骨组织手术设备、支撑喉手术器械):
货物类(广州市诚屹进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 医用内窥镜 | 电子鼻咽喉镜(电子鼻咽喉内窥镜) | 明象 | EF38 | 3.00(支) | 175,600.00 | 526,800.00 |
3-1 | 医用内窥镜 | 电子鼻咽喉镜(电子鼻咽喉内窥镜) | 明象 | EF45 | 2.00(支) | 175,600.00 | 351,200.00 |
3-2 | 手术急救设备及器具 | 电动骨组织手术设备 | 上海光电 | XSZ-G-2 | 1.00(套) | 228,500.00 | 228,500.00 |
3-3 | 手术器械 | 支撑喉手术器械 | 桐庐斯科 | 一批 | 1.00(批) | 154,760.00 | 154,760.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林瑞群、戴炳帅、廖永任、孔宪锦、龙天真
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目采购机构代理服务收费标准:本项目中标人应缴纳的中标服务费的收费标准和规定参照 《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收 费管理暂行办法>的通知》(计 价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》 (发改办价格〔2003〕857号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费 行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)的“货物类”标准计算,以本项目的中标 金额作为收费的计算依据,经计算得出中标服务费低于5000元的按5000元定额收取。 根据财 库〔2016〕198号《政府采购评审专家管理办法》第二十三条和第二十五条中“集中采购目录外 的项目,由采购人负责支付本项目评审专家劳务报酬、异地专家(如有)往返城市间交通费、 住宿费等”的规定;本项目评审专家劳务报酬、异地专家(如有)往返城市间交通费、住宿费等 ,先委托招标代理机构垫付,后由中标人在支付代理服务费时一并支付。 采购代理机构收款人 、开户行及帐号如下: 收款人:广东广招招标采购有限公司 开户行:中国工商银行广州市东城 支行 帐 号:3602031409200624988。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 血气生化分析仪、中心监护系统、手术显微镜 | 2.6404 | 中标(成交)供应商 |
2 | 救护车型婴儿转运培养箱、肝脏弹性超声诊断仪、肺功能测试系统、脑电图仪 | 2.7936 | 中标(成交)供应商 |
3 | 电子鼻咽喉镜、电动骨组织手术设备、支撑喉手术器械 | 1.7873 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(血气生化分析仪、中心监护系统、手术显微镜):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市鼎泰利医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 34.84 | 0.00 | 26.14 | 60.98 | 3 | |
德仁唯康(广东)投资有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 3.00 | 30.00 | 86.00 | 1 | 1 |
吉安蓝旭贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 0.00 | 28.42 | 67.62 | 2 | 2 |
合同包2(救护车型婴儿转运培养箱、肝脏弹性超声诊断仪、肺功能测试系统、脑电图仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州中仪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 39.35 | 0.00 | 27.80 | 67.15 | 3 | |
广州市诚屹进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 10.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
国药集团肇庆市医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 37.77 | 7.00 | 26.57 | 71.34 | 2 | 2 |
合同包3(电子鼻咽喉镜、电动骨组织手术设备、支撑喉手术器械):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州中仪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 38.30 | 0.00 | 25.91 | 64.21 | 3 | |
广州市诚屹进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 9.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 |
国药器械医学科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.63 | 6.00 | 22.03 | 70.66 | 2 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江市人民医院
地 址:阳江市江城区东山路42号
联系方式:0662-3282109
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招招标采购有限公司
地 址:阳江市江城区东风二路东怡花园8幢50号
联系方式:0662-3305822
3.项目联系方式
项目联系人:陈工,王工
电 话:0662-3305822
广东广招招标采购有限公司
2022年12月07日