1.招标文件及采购公告中的第1包“中标服务商数量”变更。
即:第1包 “为市教育“德育活动”提供可行的策划及执行方案的服务商”的中标服务商数量----拟定10家中标服务商(如投标人数量低于10家,则以实际入围中标服务商数量为准。)”
现变更为:第1包 “为市教育“德育活动”提供可行的策划及执行方案的服务商”的中标服务商数量----拟定20家中标服务商(如投标人数量低于20家,则以实际入围中标服务商数量为准。)”
2.招标文件P19页的“商务评分表(第1、2包)”作如下变更:
商务评分表(第1包)
序号 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
1 | 财务状况 | 3 | (1)连续3年(含3年)盈利:得3分;两年盈利得2分,只有1年盈利:得1分;其余为0分。 注:以2014-2016年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告为准。 (2)非营利事业单位、社团组织为3分(提供事业单位或社团组织相关证明文件)。 本项满分为3分,企业可按(1)或(2)方式提供材料。 |
2 | 企业情况 | 5 | 企业在具有有效证书、荣誉、良好信誉证明文件等方面综合比较,优秀:4—5分;良2—3分;差1分。 |
3 | 实施经验与能力(以项目合同、网站信息及简要的活动方案为依据) | 7 | (1)具有与地级市(或以上)教育部门活动项目(或活动)实施经验,有1项,得1分;每增加一项加1分,本项满分为4分; (2)对该项目的成效、社会声誉方面的综合比较:有同类经验,成效突出及声誉高,为优秀3分;有同类经验,成效一般,为良好1-2分;差(无经验,即(1)项为0分)0分; |
7 | (1)具有“德育活动”丰富经验和实例。有1项,得1分;每增加一项加1分,本项满分为3分; (2)对该项目的成效、社会声誉方面和符合本地中小学的“德育活动”方面的综合比较:有同类经验,成效突出及声誉高,为优秀3-4分;有同类经验,成效一般,为良好1-2分;差(无经验)0分 | ||
4 | 团队结构和管理制度 | 18 | 投标人的团队结构及项目管理团队情况的综合评价。优秀:结构合理、经验丰富,综合水平优秀,得7-9分;良:团队结构、整体经验和综合水平一般,得4-6分;差(无提供团队结构或团队结构有失误)0-3分; |
投标人的管理流程规范、组织机构、分工、协作等制度的综合评价。优秀:管理流程规范、制度健全,分工合理、协作优秀。,得7-9分;良:管理流程、制度、分工一般,得4-6分;差(关键部分无提供或有失误)0-3分; | |||
5 | 类似活动综合评价 | 10 | 投标人近年在省、地级市级的类似活动工作中,获得社会、家庭、学校等综合评价(提供有相关评价证明)。优秀:7-10分,良好:4-6分;差(无提供或提供内容不符合)0-3分 |
合计 | 50 |
备注:⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料,投标人如未按要求提交的,该项评分为零分;⑵仅对已通过初步评审的投标文件进行评分;评分小数点保留至0.1;
商务评分表(第2包)
序号 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
1 | 财务状况 | 3 | (1)连续3年(含3年)盈利:得3分;两年盈利得2分,只有1年盈利:得1分;其余为0分。 注:以2014-2016年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告为准。 (2)非营利事业单位、社团组织为3分(提供事业单位或社团组织相关证明文件)。 本项满分为3分,企业可按(1)或(2)方式提供材料。 |
2 | 企业情况 | 5 | 企业在具有有效证书、荣誉、良好信誉证明文件等方面综合比较,优秀:4-5分;良2—3分;差1分。 |
3 | 实施经验与能力(以项目合同、网站信息及简要的活动方案为依据) | 7 | (1)具有与地级市(或以上)教育部门活动项目(或活动)实施经验,有1项,得1分;每增加一项加1分,本项满分为4分; (2)对该项目的成效、社会声誉方面的综合比较:有同类经验,成效突出及声誉高,为优秀3分;有同类经验,成效一般,为良好1-2分;差(无经验,即(1)项为0分)0分; |
7 | (1)具有“安全教育活动”丰富经验和实例。有1项,得1分;每增加一项加1分,本项满分为3分; (2)对项目的成效、社会声誉和符合本地中小学的“安全教育活动”方面比较:有同类经验,成效突出及声誉高,为优秀3-4分;有同类经验,成效一般,为良好1-2分;差(无经验)0分 | ||
4 | 团队结构和管理制度 | 18 | 投标人的团队结构及项目管理团队情况的综合评价。优秀:结构合理、经验丰富,综合水平优秀,得7-9分;良:团队结构、整体经验和综合水平一般,得4-6分;差(无提供团队结构或团队结构有失误)0-3分; |
投标人的管理流程规范、组织机构、分工、协作等制度的综合评价。优秀:管理流程规范、制度健全,分工合理、协作优秀。,得7-9分;良:管理流程、制度、分工一般,得4-6分;差(关键部分无提供或有失误)0-3分; | |||
5 | 类似活动综合评价 | 10 | 投标人近年在省、地级市级的类似活动工作中,获得社会、家庭、学校等综合评价(提供有相关评价证明)。优秀:7-10分,良好:4-6分;差(无提供或提供内容不符合)0-3分 |
合计 | 50 |
备注:⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料,投标人如未按要求提交的,该项评分为零分;⑵仅对已通过初步评审的投标文件进行评分;评分小数点保留至0.1;
3.招标文件P21页的“技术评分表(第1、2包)”作如下变更:
技术评分表(第1包)
序号 | 内容 | 分值 | 评分标准 | ||
1 | 项目需求分析与方案设计(25分) | 思想 认识 | 12 | 对基础教育阶段中小学“德育活动”的正确理念,对 “德育”观念、意识、教育目标和方法等综合比较; | 综合比较优秀:4分;良2-3分;差0-1分; |
企业负责人或主要人员具有 “德育活动”实践经验,并提供拟定方案,比较团队经验水平; | 综合比较优秀:4分;良2-3分;差0-1分; | ||||
已切入中小学基础教育的“德育活动”工作且有实绩,并综合对比; | 综合比较优秀:4分;良2-3分;差0-1分; | ||||
2 | 需求 分析 | 3 | 对“活动对象、活动策划需求”等合理性,对“现实情况和发展诉求把握准确性”等分析情况; | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | |
3 | 统筹 能力 | 3 | 对“活动任务相适应的资源统筹调配能力、教学管理能力”的综合对比; | 综合比较优秀:2分;良1分;差0分; | |
有开展活动的人员与组织能力 | 有得1分,否为0分 | ||||
4 | 内容 设计 | 3 | 设计内容针对性,能否达到预定实施目标的综合对比 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | |
5 | 活动 安排 | 2 | 对“活动模块设置合理性,专题重点突出性,学时安排恰当性,各模块之间的内在逻辑性”的对比。 | 综合比较优秀:2分;良1分;差0分; | |
6 | 活动 资源 | 2 | 对“课程资源、案例资源”丰富情况及适用情况“的对比。 | 综合比较优秀:2分;良1分;差0分; | |
7 | 策划和组织各类活动项目的实际执行能力(25分) | 目标 定位 | 6 | 对“活动的主题设计科学合理性,重点突出性”的对比。 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; |
对“目标定位,符合项目总体要求,清晰情况、具体、可测等情况”的对比。 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | ||||
8 | 项目 方案 | 5 | 对“活动方案的前瞻性、科学性、可操作性,吸引力情况,预期效果情况”的对比。 | 综合比较优秀:4-5分;良2-3分;差0-1分; | |
专业 能力 | 5 | (1)曾经策划过获得省级以上奖励的“德育活动”项目,得3分; (2)曾经策划过获得市级或区级奖励的“德育活动”项目,得2分;其余为0分 本项目得分为(1)+(2),相同项目仅计算最高分值一项 | |||
9 | 专家 团队 | 3 | 对“专家团队水平,专家组别是否包含所有活动,专家与一线教师、教研员与活动组织者合理搭配情况”等的对比。 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | |
10 | 活动 方式 | 3 | 对“活动方式灵活性、多样性、科学性、可行性、创新性,有效性”的对比 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | |
11 | 效果 预期 | 3 | 对“有否提升活动质量、切合活动本身的评价标准,以及对活动的效果预测,有否做到科学、客观”等方面。 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | |
合计 | 50 |
备注:仅对已通过初步评审的投标文件进行评分;评分小数点保留至0.1;
技术评分表(第2包)
序号 | 内容 | 分值 | 评分标准 | ||
1 | 项目需求分析与方案设计(25分) | 思想 认识 | 12 | 对基础教育阶段中小学“安全教育活动”的正确理念,对 “安全教育”观念、意识、教育目标和方法等综合比较; | 综合比较优秀:4分;良2-3分;差0-1分; |
企业负责人或主要人员具有 “安全教育活动”实践经验,并提供拟定方案,比较团队经验水平; | 综合比较优秀:4分;良2-3分;差0-1分; | ||||
已切入中小学基础教育的 “安全教育活动”工作且有实绩,并综合对比; | 综合比较优秀:4分;良2-3分;差0-1分; | ||||
2 | 需求 分析 | 3 | 对“活动对象、活动策划需求”等合理性,对“现实情况和发展诉求把握准确性”等分析情况; | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | |
3 | 统筹 能力 | 3 | 对“活动任务相适应的资源统筹调配能力、教学管理能力”的综合对比; | 综合比较优秀:2分;良1分;差0分; | |
有开展活动的人员与组织能力 | 有得1分,否为0分 | ||||
4 | 内容 设计 | 3 | 设计内容针对性,能否达到预定实施目标的综合对比 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | |
5 | 活动 安排 | 2 | 对“活动模块设置合理性,专题重点突出性,学时安排恰当性,各模块之间的内在逻辑性”的对比。 | 综合比较优秀:2分;良1分;差0分; | |
6 | 活动 资源 | 2 | 对“课程资源、案例资源”丰富情况及适用情况“的对比。 | 综合比较优秀:2分;良1分;差0分; | |
7 | 策划和组织各类活动项目的实际执行能力(25分) | 目标 定位 | 6 | 对“活动的主题设计科学合理性,重点突出性”的对比。 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; |
对“目标定位,符合项目总体要求,清晰情况、具体、可测等情况”的对比。 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | ||||
8 | 项目 方案 | 5 | 对“活动方案的前瞻性、科学性、可操作性,吸引力情况,预期效果情况”的对比。 | 综合比较优秀:4-5分;良2-3分;差0-1分; | |
专业 能力 | 5 | (1)曾经策划过获得省级以上奖励的“德育活动”或“安全教育活动”项目,得3分; (2)曾经策划过获得市级或区级奖励的“德育活动”或“安全教育活动”项目,得2分;其余为0分 本项目得分为(1)+(2),相同项目仅计算最高分值一项 | |||
9 | 专家 团队 | 3 | 对“专家团队水平,专家组别是否包含所有活动,专家与一线教师、教研员与活动组织者合理搭配情况”等的对比。 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | |
10 | 活动 方式 | 3 | 对“活动方式灵活性、多样性、科学性、可行性、创新性,有效性”的对比 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | |
11 | 效果 预期 | 3 | 对“有否提升活动质量、切合活动本身的评价标准,以及对活动的效果预测,有否做到科学、客观”等方面。 | 综合比较优秀:3分;良2分;差0-1分; | |
合计 | 50 |
备注:仅对已通过初步评审的投标文件进行评分;评分小数点保留至0.1;
4. 本项目的开标评标时间延期至2017年11月2日9时30分。即投标文件递交截止时间:2017年11月2日9时30分”;投标截止时间:2017年11月2日9时30分;报名时间延期至开标评标时间前一天(即:2017年11月1日)。
采购公告及招标文件按上述内容作变更。其他内容不变。
采购人:广州市教育局
代理机构地址:广州市东风东路745号紫园商务大厦2003单元
代理机构电话:020-37816286转827 传真: 020-37816137
广东广招招标采购有限公司
2017年10月16日