投资项目代码 | 2311-440100-15-01-158601 | |||||||
投资项目名称 | 广东省地质灾害风险预警系统建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 广东省地质灾害风险预警系统建设项目工程监理 | |||||||
标段(包)名称 | 广东省地质灾害风险预警系统建设项目工程监理 | |||||||
公示名称 | 广东省地质灾害风险预警系统建设项目工程监理中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年6月21日 | |||||||
评标情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 价格得分 | 综合得分 | ||
1 | 广东省计算技术应用研究所 | 41.60 | 40.00 | 8.78 | 90.38 | |||
2 | 深圳市中联信信息技术有限公司 | 38.60 | 40.00 | 10.00 | 88.60 | |||
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 39.20 | 40.00 | 9.29 | 88.49 | |||
第一中标候选人 | 广东省计算技术应用研究所 | |||||||
投标报价 | 592290.00 | |||||||
质量承诺 | 满足招标文件要求 | 工期(交货期) | 2025年5月31日(自合同签订之日起至“广东省地质灾害风险预警系统建设项目工程 承建”通过验收并移交资料止) | |||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格 | / | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | ||||||
业绩情况 | 满足招标文件要求 | |||||||
第二中标候选人 | 深圳市中联信信息技术有限公司 | |||||||
投标报价 | 519900.00 | |||||||
质量承诺 | 满足招标文件要求 | 工期(交货期) | 2025 年5 月31 日(自合同签订之日起至“广东省地质灾害风险预警系统建设项目工程承建”通过验收并移交资料止。) | |||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格 | / | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | ||||||
业绩情况 | 满足招标文件要求 | |||||||
第三中标候选人 | 公诚管理咨询有限公司 | |||||||
投标报价 | 559385.00 | |||||||
质量承诺 | 满足招标文件要求 | 工期(交货期) | 2025年5月31日(自合同签订之日起至“广东省地质灾害风险预警系统建设项目工程承建”通过验收并移交资料止) | |||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格 | / | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | ||||||
业绩情况 | 满足招标文件要求 | |||||||
异议受理部门 | 广东省地质环境监测总站 | 联系地址 | 广州市天河区广州大道北910号 | |||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 020-87795576 | |||||
招标投标监督部门 | 广东省自然资源厅 | 联系电话 | 020-83629612 | |||||
联系地址 | 广州市天河区体育东路160号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年6月22日0:00 | 公示结束日期 | 2024年6月25日0:00 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 无 |
地址:广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003室