投资项目代码 | 2311-440100-15-01-158601 | |||||||
投资项目名称 | 广东省地质灾害风险预警系统建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 广东省地质灾害风险预警系统建设项目工程承建 | |||||||
标段(包)名称 | 广东省地质灾害风险预警系统建设项目工程承建 | |||||||
公示名称 | 广东省地质灾害风险预警系统建设项目工程承建中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年6月21日 | |||||||
评标情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 价格得分 | 综合得分 | ||
1 | (主)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司;(成)广州南方测绘科技股份有限公司 | 47.00 | 40.00 | 7.38 | 94.38 | |||
2 | (主)武汉地大信息工程股份有限公司;(成)中国地质环境监测院 | 42.00 | 40.00 | 10.00 | 92.00 | |||
3 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 38.14 | 32.50 | 8.11 | 78.75 | |||
第一中标候选人 | (主)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司;(成)广州南方测绘科技股份有限公司 | |||||||
投标报价 | 26,130,000.00 | |||||||
质量承诺 | 满足招标文件要求 | 工期(交货期) | 2025年5月31日前完成项目验收。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格 | / | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | ||||||
业绩情况 | 满足招标文件要求 | |||||||
第二中标候选人 | (主)武汉地大信息工程股份有限公司;(成)中国地质环境监测院 | |||||||
投标报价 | 19,277,000.00 | |||||||
质量承诺 | 满足招标文件要求 | 工期(交货期) | 签订合同后1个月内,完成实施方案评审;2024年9月20日前,完成地质灾害监测与指挥调度设备安装布设与数据接入,并通过野外验收;2024年12月20日前,完成项目初步验收;2025年3月20日前,通过第三方验收测评;2025年5月31日前完成项目验收。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格 | / | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | ||||||
业绩情况 | 满足招标文件要求 | |||||||
第三中标候选人 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | |||||||
投标报价 | 23,760,000.00 | |||||||
质量承诺 | 满足招标文件要求 | 工期(交货期) | 2025年5月31日前完成项目验收。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | / | 资质资格 | / | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | ||||||
业绩情况 | 满足招标文件要求 | |||||||
异议受理部门 | 广东省地质环境监测总站 | 联系地址 | 广州市天河区广州大道北910号 | |||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 020-87795576 | |||||
招标投标监督部门 | 广东省自然资源厅 | 联系电话 | 020-83629612 | |||||
联系地址 | 广州市天河区体育东路160号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年6月22日0:00 | 公示结束日期 | 2024年6月25日0:00 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 无 |
地址:广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003室