投资项目代码 | 2311-440106-04-01-354201 | ||||||
投资项目名称 | 作物所科研办公条件改造 | ||||||
招标项目名称 | 作物所科研办公条件改造施工专业承包 | ||||||
标段(包)名称 | 作物所科研办公条件改造施工专业承包 | ||||||
公示名称 | 作物所科研办公条件改造施工专业承包中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2024年9月4日 | ||||||
评标情况 | 排名 | 中标候选人名称 | 技术标得分 | 价格得分 | 综合得分 | ||
1 | 广东建雅建设工程有限公司 | 19.5 | 79.94 | 99.44 | |||
2 | 广东省建筑装饰集团公司 | 17.00 | 79.94 | 96.94 | |||
3 | 广东省装饰有限公司 | 16.95 | 79.91 | 96.86 | |||
4 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 16.75 | 79.85 | 96.60 | |||
5 | 广东爱富兰建设有限公司 | 14.00 | 79.76 | 93.76 | |||
第一中标候选人 | 广东建雅建设工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 3785377.00 | ||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 詹小松 | 资质资格 | 二级建造师注册证书:粤2442008200800194 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | |||||
业绩情况 | 满足招标文件要求 | ||||||
第二中标候选人 | 广东省建筑装饰集团公司 | ||||||
投标报价 | 3762802.55 | ||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 郑浩然 | 资质资格 | 二级建造师注册证书:粤2442015201503695 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | |||||
业绩情况 | 满足招标文件要求 | ||||||
第三中标候选人 | 广东省装饰有限公司 | ||||||
投标报价 | 3789585.04 | ||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 郑仲信 | 资质资格 | 二级建造师注册证书:粤2442019202003485 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 满足招标文件要求 | |||||
业绩情况 | 满足招标文件要求 | ||||||
异议受理部门 | 广东省农业科学院作物研究所 | 联系地址 | 广州市天河区五山路金颖西二街18号 | ||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-85266862 | ||||
招标投标监督部门 | 广东省农业科学院作物研究所 | 联系电话 | 020-85266862 | ||||
联系地址 | 广州市天河区五山路金颖西二街18号 | ||||||
公示开始时间 | 2024年9月10日0:00 | 公示结束日期 | 2024年9月13日0:00 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 无 |
地址:广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003室