投资项目代码  | 2311-440100-15-01-445136  | |||||||
投资项目名称  | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目  | |||||||
招标项目名称  | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点升级改造)  | |||||||
标段(包)名称  | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点升级改造)  | |||||||
公示名称  | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点升级改造)中标候选人公示  | |||||||
开标日期  | 2024年9月3日  | |||||||
评标情况  | 排名  | 投标单位名称  | 商务得分  | 技术(服务)得分  | 价格得分  | 综合得分  | ||
1  | (主)国家海洋局南海预报中心;(成)广东省测绘工程有限公司;(成)山东省经海仪器设备有限公司  | 31.50  | 45.40  | 8.05  | 84.95  | |||
2  | (主)国家海洋局深圳海洋环境监测中心站;(成)广州南方测绘科技股份有限公司  | 21.50  | 37.00  | 8.71  | 67.21  | |||
3  | 广州国测规划信息技术有限公司  | 12.00  | 37.00  | 6.91  | 55.91  | |||
4  | (主)青岛华航环境科技有限责任公司;(成)广东省地质测绘院  | 9.50  | 33.60  | 7.05  | 50.15  | |||
第一中标候选人  | (主)国家海洋局南海预报中心;(成)广东省测绘工程有限公司;(成)山东省经海仪器设备有限公司  | |||||||
投标报价  | 25,442,420.00  | |||||||
质量承诺  | 满足招标文件要求  | 工期(交货期)  | 自合同签订之日起至2026年1月31日前完成  | |||||
拟派项目负责人姓名  | 许炜铭  | 资质资格  | /  | |||||
业绩  | /  | |||||||
资格能力条件  | 资格情况  | 满足招标文件要求  | ||||||
业绩情况  | 满足招标文件要求  | |||||||
第二中标候选人  | (主)国家海洋局深圳海洋环境监测中心站;(成)广州南方测绘科技股份有限公司  | |||||||
投标报价  | 25,442,420.00  | |||||||
质量承诺  | 满足招标文件要求  | 工期(交货期)  | 自合同签订之日起至2026年1月31日前完成  | |||||
拟派项目负责人姓名  | 孙兴年  | 资质资格  | /  | |||||
业绩  | /  | |||||||
资格能力条件  | 资格情况  | 满足招标文件要求  | ||||||
业绩情况  | 满足招标文件要求  | |||||||
异议受理部门  | 广东省地质环境监测总站  | 联系地址  | 广州市天河区广州大道北910号  | |||||
异议受理部门联系人  | 鲍工  | 联系电话  | 020-87795576  | |||||
招标投标监督部门  | 广东省自然资源厅  | 联系电话  | 020-83629612  | |||||
联系地址  | 广州市天河区体育东路160号  | |||||||
公示开始时间  | 2024年9月7日0:00  | 公示结束日期  | 2024年9月10日0:00  | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容  | 无  | |||||||
地址:广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003室
						
					