一、项目编号:0877-23GZTP01Y440
二、项目名称:广东建设职业技术学院2023年纸质图书采购项目
三、采购结果
合同包1(自然科学类图书):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东新华发行集团股份有限公司 | 广州市越秀区大沙头四马路12号 | 折扣率:62.00% |
合同包2(社会科学类图书):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 折扣率:61.00% |
四、主要标的信息
合同包1(自然科学类图书):
货物类(广东新华发行集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他普通图书 | 自然科学类图书 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(批) | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |
合同包2(社会科学类图书):
货物类(北京人天书店集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 其他普通图书 | 社会科学类图书 | 出版社 | 册 | 1.00(批) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗文菁(采购人代表)、李金秀、周平、潘意正、曹东
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)的“货物类”标准下浮20%计算,以本项目的预算价格作为收费的计算依据。 采购代理机构收款人、开户行及帐号如下: 收款人:广东广招招标采购有限公司 开户行:中国工商银行广州市东城支行 帐号:3602031409200624988。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 自然科学类图书 | 1.8688 | 中标(成交)供应商 |
2 | 社会科学类图书 | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(自然科学类图书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 20.00 | 37.42 | 96.22 | 1 | 1 |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 20.00 | 35.69 | 92.49 | 2 | 2 |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 20.00 | 40.00 | 92.00 | 3 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 20.00 | 38.67 | 91.27 | 4 | |
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 20.00 | 38.67 | 90.67 | 5 | |
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 20.00 | 34.12 | 89.72 | 6 | |
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 20.00 | 34.63 | 86.83 | 7 | |
广东大音文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 20.00 | 40.00 | 86.20 | 8 | |
安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 20.00 | 40.00 | 83.60 | 9 | |
环宇新秀(北京)国际教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 20.00 | 35.69 | 78.09 | 10 |
合同包2(社会科学类图书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 20.00 | 34.10 | 90.90 | 1 | 1 |
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 20.00 | 34.67 | 90.67 | 2 | 2 |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 20.00 | 36.17 | 88.77 | 3 | |
广东玉兰轩文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 20.00 | 40.00 | 88.60 | 4 | |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 20.00 | 35.86 | 87.86 | 5 | |
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 20.00 | 33.02 | 85.22 | 6 | |
广东大音文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 20.00 | 35.86 | 82.06 | 7 | |
安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 20.00 | 37.14 | 80.74 | 8 | |
环宇新秀(北京)国际教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 20.00 | 37.14 | 79.54 | 9 | |
广东新华发行集团股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已成为包组1第一中标候选人,不通过符合性审查第11条。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东建设职业技术学院
地 址:广州市白云区广花二路638号
联系方式:020-36409145
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招招标采购有限公司
地 址:广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元
联系方式:020-38931902-859
3.项目联系方式
项目联系人:周工
电 话:020-38931902-859
广东广招招标采购有限公司
2023年09月15日